Учетные цены на Золото Au за 1 гр



Учетные цены на Золото Au за 1 гр за последние 7 дней
Дата
Покупка
Продажа
03.12.2025 10556.83 10556.83 +6.7200
02.12.2025 10470.07 10470.07 +86.7600
29.11.2025 10447.60 10447.60 +22.4700
28.11.2025 10414.42 10414.42 +33.1800
27.11.2025 10426.95 10426.95 -12.5300
26.11.2025 10362.97 10362.97 +63.9800
25.11.2025 10334.21 10334.21 +28.7600
Ниже представлены два информера на 04.12.2025, которые вы можете поставить себе на сайт.
Вариант 1: Информер можно поставить на сайт

Вариант 2: Информер можно поставить на сайт
Для создания воспользуйтесь нашим сервисом информеров!