Учетные цены на Золото Au за 1 гр



Учетные цены на Золото Au за 1 гр за последние 7 дней
Дата
Покупка
Продажа
01.04.2025 8443.12 8443.12 +56.9100
29.03.2025 8223.39 8223.39 +219.7300
28.03.2025 8121.75 8121.75 +101.6400
27.03.2025 8190.12 8190.12 -68.3700
26.03.2025 8141.58 8141.58 +48.5400
25.03.2025 8126.74 8126.74 +14.8400
22.03.2025 8267.53 8267.53 -140.7900
Ниже представлены два информера на 02.04.2025, которые вы можете поставить себе на сайт.
Вариант 1: Информер можно поставить на сайт

Вариант 2: Информер можно поставить на сайт
Для создания воспользуйтесь нашим сервисом информеров!