Учетные цены на Золото Au за 1 гр



Учетные цены на Золото Au за 1 гр за последние 7 дней
Дата
Покупка
Продажа
19.02.2026 11902.55 11902.55 +425.8200
18.02.2026 12267.22 12267.22 -364.6700
17.02.2026 12304.52 12304.52 -37.3000
14.02.2026 12516.37 12516.37 -211.8500
13.02.2026 12601.45 12601.45 -85.0800
12.02.2026 12530.95 12530.95 +70.5000
11.02.2026 12509.82 12509.82 +21.1300
Ниже представлены два информера на 20.02.2026, которые вы можете поставить себе на сайт.
Вариант 1: Информер можно поставить на сайт

Вариант 2: Информер можно поставить на сайт
Для создания воспользуйтесь нашим сервисом информеров!