Детальный курс и информер ЦБ РФ: 10 Сомони



Детальный курс ЦБ РФ для 10 Сомони (TJS) за последние 7 дней
Дата
Номинал
Цена (руб.)
05.02.2026 10 82.1655 -0.0184
04.02.2026 10 82.2419 -0.0764
03.02.2026 10 82.1913 +0.0506
31.01.2026 10 80.8152 +1.3761
30.01.2026 10 81.0701 -0.2549
29.01.2026 10 81.5524 -0.4823
28.01.2026 10 81.8151 -0.2627
Ниже представлены два информера Сомони на 07.02.2026, которые вы можете поставить себе на сайт.
Вариант 1:

Вариант 2:
Для создания воспользуйтесь нашим сервисом информеров!