Детальный курс и информер ЦБ РФ: 1000 Вон



Детальный курс ЦБ РФ для 1000 Вон (KRW) за последние 7 дней
Дата
Номинал
Цена (руб.)
14.02.2026 1000 53.4809 -0.3978
13.02.2026 1000 53.0721 +0.4088
12.02.2026 1000 53.1418 -0.0697
11.02.2026 1000 52.7277 +0.4141
10.02.2026 1000 52.8125 -0.0848
07.02.2026 1000 52.6289 +0.1836
05.02.2026 1000 53.0781 -0.4492
Ниже представлены два информера Вон на 17.02.2026, которые вы можете поставить себе на сайт.
Вариант 1:

Вариант 2:
Для создания воспользуйтесь нашим сервисом информеров!