Детальный курс и информер ЦБ РФ: 1000 Вон



Детальный курс ЦБ РФ для 1000 Вон (KRW) за последние 7 дней
Дата
Номинал
Цена (руб.)
24.12.2025 1000 53.1375 -0.2611
23.12.2025 1000 53.6707 -0.5332
20.12.2025 1000 54.6453 -0.9746
19.12.2025 1000 54.1256 +0.5197
18.12.2025 1000 54.5916 -0.4660
17.12.2025 1000 53.8839 +0.7077
16.12.2025 1000 53.9555 -0.0716
Ниже представлены два информера Вон на 25.12.2025, которые вы можете поставить себе на сайт.
Вариант 1:

Вариант 2:
Для создания воспользуйтесь нашим сервисом информеров!