Детальный курс и информер ЦБ РФ: 1000 Вон



Детальный курс ЦБ РФ для 1000 Вон (KRW) за последние 7 дней
Дата
Номинал
Цена (руб.)
16.05.2025 1000 56.7265 +0.9821
15.05.2025 1000 56.7473 -0.0208
14.05.2025 1000 57.5193 -0.7720
13.05.2025 1000 57.5472 -0.0279
08.05.2025 1000 56.6811 +0.8661
07.05.2025 1000 56.7415 -0.0604
06.05.2025 1000 57.4068 -0.6653
Ниже представлены два информера Вон на 17.05.2025, которые вы можете поставить себе на сайт.
Вариант 1:

Вариант 2:
Для создания воспользуйтесь нашим сервисом информеров!