Детальный курс и информер ЦБ РФ: 1000 Вон



Детальный курс ЦБ РФ для 1000 Вон (KRW) за последние 7 дней
Дата
Номинал
Цена (руб.)
02.04.2025 1000 57.7116 -0.2595
01.04.2025 1000 58.2996 -0.5880
29.03.2025 1000 57.0502 +1.2494
28.03.2025 1000 57.2133 -0.1631
27.03.2025 1000 57.2989 -0.0856
26.03.2025 1000 57.3952 -0.0963
25.03.2025 1000 57.1775 +0.2177
Ниже представлены два информера Вон на 03.04.2025, которые вы можете поставить себе на сайт.
Вариант 1:

Вариант 2:
Для создания воспользуйтесь нашим сервисом информеров!