Детальный курс и информер ЦБ РФ: 1000 Вон



Детальный курс ЦБ РФ для 1000 Вон (KRW) за последние 7 дней
Дата
Номинал
Цена (руб.)
03.09.2025 1000 57.8819 +0.1908
02.09.2025 1000 57.9564 -0.0745
30.08.2025 1000 57.8508 +0.1056
28.08.2025 1000 57.8221 +0.0287
27.08.2025 1000 58.0876 -0.2655
26.08.2025 1000 57.8133 +0.2743
23.08.2025 1000 57.7568 +0.0565
Ниже представлены два информера Вон на 04.09.2025, которые вы можете поставить себе на сайт.
Вариант 1:

Вариант 2:
Для создания воспользуйтесь нашим сервисом информеров!