Детальный курс и информер ЦБ РФ: 1000 Вон



Детальный курс ЦБ РФ для 1000 Вон (KRW) за последние 7 дней
Дата
Номинал
Цена (руб.)
03.07.2025 1000 58.1502 -0.1959
02.07.2025 1000 57.9330 +0.2172
01.07.2025 1000 57.8947 +0.0383
28.06.2025 1000 57.7994 +0.0953
27.06.2025 1000 57.4706 +0.3288
26.06.2025 1000 57.2864 +0.1842
25.06.2025 1000 56.7257 +0.5607
Ниже представлены два информера Вон на 04.07.2025, которые вы можете поставить себе на сайт.
Вариант 1:

Вариант 2:
Для создания воспользуйтесь нашим сервисом информеров!