Детальный курс и информер ЦБ РФ: 1000 Вон



Детальный курс ЦБ РФ для 1000 Вон (KRW) за последние 7 дней
Дата
Номинал
Цена (руб.)
16.09.2025 1000 59.8198 -0.2042
13.09.2025 1000 60.7311 -0.9113
12.09.2025 1000 61.7359 -1.0048
11.09.2025 1000 61.2441 +0.4918
10.09.2025 1000 59.8695 +1.3746
09.09.2025 1000 59.1606 +0.7089
06.09.2025 1000 58.5593 +0.6013
Ниже представлены два информера Вон на 17.09.2025, которые вы можете поставить себе на сайт.
Вариант 1:

Вариант 2:
Для создания воспользуйтесь нашим сервисом информеров!