Детальный курс и информер ЦБ РФ: 1000 Вон



Детальный курс ЦБ РФ для 1000 Вон (KRW) за последние 7 дней
Дата
Номинал
Цена (руб.)
09.12.2025 1000 52.4919 -0.2057
06.12.2025 1000 51.7117 +0.7802
05.12.2025 1000 52.4074 -0.6957
04.12.2025 1000 53.0455 -0.6381
03.12.2025 1000 52.7283 +0.3172
02.12.2025 1000 53.0068 -0.2785
29.11.2025 1000 53.4055 -0.3987
Ниже представлены два информера Вон на 10.12.2025, которые вы можете поставить себе на сайт.
Вариант 1:

Вариант 2:
Для создания воспользуйтесь нашим сервисом информеров!