Детальный курс и информер ЦБ РФ: 1000 Вон



Детальный курс ЦБ РФ для 1000 Вон (KRW) за последние 7 дней
Дата
Номинал
Цена (руб.)
05.02.2026 1000 53.0781 -0.4492
04.02.2026 1000 52.8249 +0.2532
03.02.2026 1000 53.6106 -0.7857
31.01.2026 1000 53.0713 +0.5393
30.01.2026 1000 53.2165 -0.1452
29.01.2026 1000 52.6409 +0.5756
28.01.2026 1000 53.0579 -0.4170
Ниже представлены два информера Вон на 07.02.2026, которые вы можете поставить себе на сайт.
Вариант 1:

Вариант 2:
Для создания воспользуйтесь нашим сервисом информеров!