Детальный курс и информер ЦБ РФ: 1000 Вон



Детальный курс ЦБ РФ для 1000 Вон (KRW) за последние 7 дней
Дата
Номинал
Цена (руб.)
22.05.2026 1000 46.8902 +0.4720
20.05.2026 1000 47.4209 -0.5307
19.05.2026 1000 48.2396 -0.8187
16.05.2026 1000 49.0196 -0.7800
15.05.2026 1000 48.9188 +0.1008
14.05.2026 1000 49.4118 -0.4930
13.05.2026 1000 50.0936 -0.6818
Ниже представлены два информера Вон на 23.05.2026, которые вы можете поставить себе на сайт.
Вариант 1:

Вариант 2:
Для создания воспользуйтесь нашим сервисом информеров!