Детальный курс и информер ЦБ РФ: 100 Форинтов



Детальный курс ЦБ РФ для 100 Форинтов (HUF) за последние 7 дней
Дата
Номинал
Цена (руб.)
06.03.2026 100 23.5392 -0.1255
04.03.2026 100 23.3707 +0.1685
03.03.2026 100 23.8779 -0.5072
28.02.2026 100 24.2572 -0.3793
27.02.2026 100 24.2552 +0.0020
26.02.2026 100 23.9366 +0.3186
25.02.2026 100 23.8305 +0.1061
Ниже представлены два информера Форинтов на 07.03.2026, которые вы можете поставить себе на сайт.
Вариант 1:

Вариант 2:
Для создания воспользуйтесь нашим сервисом информеров!