Детальный курс и информер ЦБ РФ: 100 Форинтов



Детальный курс ЦБ РФ для 100 Форинтов (HUF) за последние 7 дней
Дата
Номинал
Цена (руб.)
02.04.2025 100 22.7884 -0.0250
01.04.2025 100 23.0343 -0.2459
29.03.2025 100 22.3914 +0.6429
28.03.2025 100 22.5483 -0.1569
27.03.2025 100 22.7094 -0.1611
26.03.2025 100 22.7924 -0.0830
25.03.2025 100 22.8166 -0.0242
Ниже представлены два информера Форинтов на 03.04.2025, которые вы можете поставить себе на сайт.
Вариант 1:

Вариант 2:
Для создания воспользуйтесь нашим сервисом информеров!