| Детальный курс ЦБ РФ для 1 Канадский доллар (CAD) за последние 7 дней 
| Дата | Номинал | Цена (руб.) |  
| 30.10.2025 | 1 | 56.9321 +0.9176 |  
| 29.10.2025 | 1 | 57.0328 -0.1007 |  
| 28.10.2025 | 1 | 56.3614 +0.6714 |  
| 25.10.2025 | 1 | 57.8656 -1.5042 |  
| 24.10.2025 | 1 | 58.0659 -0.2003 |  
| 23.10.2025 | 1 | 58.2334 -0.1675 |  
| 22.10.2025 | 1 | 57.9563 +0.2771 |  | 
Ниже представлены два информера Канадский доллар на 31.10.2025, которые вы можете поставить себе на сайт.
Вариант 1: 

Вариант 2: 

Для создания воспользуйтесь нашим 
сервисом информеров!