Детальный курс и информер ЦБ РФ: 100 Так



Детальный курс ЦБ РФ для 100 Так (BDT) за последние 7 дней
Дата
Номинал
Цена (руб.)
05.02.2026 100 62.9022 +0.1187
04.02.2026 100 62.9924 -0.0902
03.02.2026 100 62.9657 +0.0267
31.01.2026 100 61.9034 +1.0623
30.01.2026 100 62.1424 -0.2390
29.01.2026 100 62.3234 -0.1810
28.01.2026 100 62.5795 -0.2561
Ниже представлены два информера Так на 07.02.2026, которые вы можете поставить себе на сайт.
Вариант 1:

Вариант 2:
Для создания воспользуйтесь нашим сервисом информеров!